功能和服务 | 基础版 | 企业版 | 旗舰版 | 私有部署版 |
---|
自定义字段 | 每个项目内限定 3 个 | 不限定数量 | 不限定数量 | 不限定数量 |
任务类型 | 每个项目内限定 1 个 | 不限定数量 | 不限定数量 | 不限定数量 |
任务工作流 | 每个项目内限定 1 个 | 不限定数量 | 不限定数量 | 不限定数量 |
任务分组 | / | |||
任务派发 | / | |||
任务催办 | / | |||
任务评论 | 名额内用户支持 | 名额内用户支持 | 名额内用户支持 | 名额内用户支持 |
工时填报 | / | 名额内用户支持 | 名额内用户支持 | 名额内用户支持 |
任务进展填报 | / | 名额内用户支持 | 名额内用户支持 | 名额内用户支持 |
项目任务详情 | 名额内用户支持 | 名额内用户支持 | 名额内用户支持 | 名额内用户支持 |
看板视图 | ||||
列表视图 | ||||
表格视图 | / | |||
任务批量操作 | / | |||
任务捷径 | 每人限定3条 | 每人限定5条 | 不限定数量 | 不限定数量 |
个人任务管理 | 列表 | 列表、看板 | 列表、看板、表格 | 列表、看板、表格 |
甘特图 | / | / | ||
里程碑管理 | / | / | ||
风险管理 | / | / | ||
工时管理 | / | |||
资源管理 | / | |||
流程自动化 | 基础能力 | 基础能力 | 所有能力 | 所有能力 |
项目统计 | 基础报表 | 自定义报表 | 所有报表 | 所有报表 |
官方模版 | 基础模板 | 场景模板 | 所有模板 | 所有模板 |
企业模版 | 每个企业内限定 5 个 | 不限定数量 | 不限定数量 | 不限定数量 |
自定义角色 | / | |||
自定义应用 | / | / |
需求管理 | / | / | ||
缺陷管理 | / | / | ||
迭代管理 | / | / | ||
测试管理 | / | / | ||
版本管理 | / | / | ||
代码管理 | / | / | ||
持续集成 | / | / | ||
效能统计 | / | / |
项目分组 | / | |||
项目集甘特图 | / | / | ||
项目集里程碑 | / | / | ||
项目集统计 | / | / | ||
项目集资源管理 | / | / |
消息通知 | ||||
项目群 | ||||
任务群 | ||||
钉钉文档 | ||||
钉钉审批 | ||||
钉钉待办 | ||||
钉钉云盘 |
仪表盘 | / | |||
个人分析 | / | |||
团队分析 | / | |||
企业总览 | / |
安全水印 | / | / | ||
安全围栏 | / | / | ||
组织架构 | ||||
名额管理 | ||||
应用管理 | ||||
权限管理 | ||||
日志导出 | / | |||
企业级流程管控 | / |
与三方平台打通 | ||||
企业应用开发平台 | ||||
支持单点登录(AD,SAML) 支持单点登录(AD,SAML) | ||||
单点登录 SSO | / | / | / |
在线支持 | ||||
技术支持 | / | |||
邮箱 | / | |||
帮助中心 | ||||
知识社区 | ||||
直播公开课 | ||||
一对一客户成功经理 | / |