功能和服务 | 基础版 | 企业版 | 旗舰版 | 私有部署版 |
---|
任务自定义字段 | 每个项目内限定 3 个 | 不限定数量 | 不限定数量 | 不限定数量 |
任务类型 | 每个项目内限定 1 个 | 不限定数量 | 不限定数量 | 不限定数量 |
任务工作流 | 每个项目内限定 1 个 | 不限定数量 | 不限定数量 | 不限定数量 |
任务进展 | / | |||
任务派发 | / | |||
任务催办 | / | |||
看板视图 | ||||
列表视图 | ||||
表格视图 | ||||
自定义视图 | ||||
个人任务管理、捷径 |
项目自定义角色 | / | |||
甘特图 | / | / | ||
里程碑 | / | / | ||
风险管理 | / | / | ||
工时管理 | ||||
资源管理 | ||||
自动化 | 基础能力 | 基础能力 | 所有能力 | 所有能力 |
项目统计 | ||||
官方模版 | ||||
企业模版 | 每个项目内限定 5 个 | 不限定数量 | 不限定数量 | 不限定数量 |
需求管理 | / | / | ||
缺陷管理 | / | / | ||
迭代管理 | / | / | ||
测试计划 | / | / | ||
版本管理 | / | / | ||
持续集成 | / | / |
项目集甘特图 | / | / | ||
项目集里程碑 | / | / | ||
项目集统计 | / | / | ||
项目集资源管理 | / | / |
消息通知 | ||||
项目群 | ||||
任务群 | ||||
钉钉文档 | ||||
钉钉审批 | ||||
钉钉待办 | ||||
钉钉云盘 |
仪表盘 | / | |||
个人分析 | / | |||
团队分析 | / | |||
企业总览 | / |
组织架构 | ||||
名额管理 | ||||
企业应用管理 | ||||
权限管理 | ||||
操作日志 |
与三方平台打通 | ||||
企业应用开发平台 | ||||
支持单点登录(AD,SAML) 支持单点登录(AD,SAML) | ||||
单点登录 SSO | / | / | / |
邮箱 | / | |||
在线支持 | ||||
技术支持 | / | |||
帮助中心 | ||||
知识社区 | ||||
直播公开课 | ||||
一对一客户成功经理 | / |